구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 10,671 | 5,198 | 5,473 |
15세미만 | 1,043 | 534 | 509 |
15~64세 | 8,545 | 4,180 | 4,365 |
65세이상 | 1,083 | 484 | 599 |
평균연령 | 40 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 부전1동[인구분포] | 고속도로휴게소 | 그외 기타 음식점업 |
2개 | 부전2동[인구분포] | 고속도로휴게소 | 그외 기타 음식점업 |
2개 | 부전2동[인구분포] | 구내식당/자급식음식점 | 기관구내식당업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||